| Module 1 | Wiederholung, Menge-Zahl-Zuordnung und Bündeln bis 20 |
|---|---|
| Unit 1 | Wiederholung (1) |
| Unit 2 | Wiederholung (2) |
| Unit 3 | Mathematik |
| Unit 4 | Menge-Zahl-Zuordnung (1) |
| Unit 5 | Menge-Zahl-Zuordnung (2) |
| Unit 6 | Bündeln von Zehnern und Einern (1) |
| Unit 7 | Bündeln von Zehnern und Einern (2) |
| Unit 8 | Bündeln von Zehnern und Einern (3) |
| Unit 9 | Bündeln von Zehnern und Einern (4) |
| Module 2 | Orientierung im ZR 20: Bündeln, Zahlenstrahl, erstes Addieren |
| Unit 1 | Die Zahlen bis 20 - Menge-Zahl-Zuordnung |
| Unit 2 | Bündeln - Zehner und Einer (1) |
| Unit 3 | Bündeln - Zehner und Einer (2) |
| Unit 4 | Vorgänger und Nachfolger |
| Unit 5 | Orientieren am Zahlenstrahl bis 10 |
| Unit 6 | Orientieren am Zahlenstrahl bis 20 |
| Unit 7 | Das Zwanzigerfeld |
| Unit 8 | Erste Analogieaufgaben im Zahlenraum 20 |
| Unit 9 | Erstes Addieren im Zahlenraum 20 |
| Module 3 | Orientierung im ZR 20: Bündeln, Zahlenreihe, Vorgänger und Nachfolger |
| Unit 1 | Zahlenreihe (2) |
| Unit 2 | Zahlenreihe (1) |
| Unit 3 | Die Zahlen 11 bis 20 (2) |
| Unit 4 | Die Zahlen 11 bis 20 (1) |
| Unit 5 | Zählen (2) |
| Unit 6 | Zählen (1) |
| Module 4 | Zahlenraum 20: Analogieaufgaben, Größer und Kleiner |
| Unit 1 | Subtrahieren zur 10 |
| Unit 2 | Analogieaufgaben bei Minusaufgaben (1) |
| Unit 3 | Analogieaufgaben bei Minusaufgaben (2) |
| Unit 4 | Analogieaufgaben bei Plus- und Minusaufgaben |
| Unit 5 | Größer und Kleiner (1) |
| Unit 6 | Größer und Kleiner (2) |
| Unit 7 | Wiederholung Addition im Zahlenraum 10 |
| Unit 8 | Wiederholung Subtraktion im Zahlenraum 10 |
| Unit 9 | Wiederholung Addition und Subtraktion im Zahlenraum 10 |
| Unit 10 | Analogieaufgaben bei Plusaufgaben (1) |
| Unit 11 | Analogieaufgaben bei Plusaufgaben (2) |
| Unit 12 | Addieren mit 10 |
| Module 5 | Addition ohne ZÜ im Zahlenraum 20 |
| Unit 0 | Addieren im zweiten Zehner |
| Unit 0 | Aufgabenmuster Addieren (1) |
| Unit 0 | Aufgabenmuster Addieren (2) |
| Unit 0 | Aufgabenmuster Addieren (3) |
| Unit 0 | Aufgabe und Tauschaufgabe (1) |
| Unit 0 | Aufgabe und Tauschaufgabe (2) |
| Unit 0 | Übungen |
| Unit 0 | Nachbaraufgaben |
| Unit 0 | Ergänzen |
| Module 6 | Subtrahieren ohne ZÜ im Zahlenraum 20 |
| Unit 0 | Subtrahieren im zweiten Zehner (1) |
| Unit 0 | Aufgabenmuster Subtrahieren (1) |
| Unit 0 | Aufgabenmuster Subtrahieren (2) |
| Unit 0 | Aufgabenmuster Subtrahieren (3) |
| Unit 0 | Subtrahieren im zweiten Zehner (2) |
| Unit 0 | Subtrahieren im zweiten Zehner (3) |
| Unit 0 | Übungen |
| Unit 0 | Nachbaraufgaben |
| Unit 0 | Vermindern |
| Module 7 | Schrittweise Addieren im ZR 20 |
| Unit 0 | Wiederholung: Addieren (ohne 10er Übergang) |
| Unit 0 | Wiederholung: Addieren |
| Unit 0 | Zerlegung der Zahlen 2 bis 9 |
| Unit 0 | Rund um die 10 |
| Unit 0 | Schrittweise Addieren |
| Unit 0 | Schrittweise Addieren - immer plus 6 |
| Unit 0 | Schrittweise Addieren - immer plus 9 |
| Unit 0 | Schrittweise Addieren - immer plus 8 |
| Unit 0 | Schrittweises Addieren mit der Rechenhilfe |
| Module 8 | Schrittweise Addieren und Subtrahieren im ZR 20 |
| Unit 0 | Schrittweises Addieren (1) |
| Unit 0 | Wiederholung: Subtrahieren |
| Unit 0 | Schrittweises Addieren (2) |
| Unit 0 | Rund um die 10 |
| Unit 0 | Schrittweises Subtrahieren |
| Unit 0 | Schrittweises Subtrahieren - immer minus 6 |
| Unit 0 | Schrittweises Subtrahieren - immer minus 9 |
| Unit 0 | Schrittweises Subtrahieren - immer minus 8 |
| Unit 0 | Schrittweises Addieren mit der Rechenhilfe |
| Module 9 | Schrittweise Subtrahieren im ZR 20 |
| Unit 0 | Schrittweises Subtrahieren |
| Unit 0 | Schrittweise Subtrahieren (1) |
| Unit 0 | Schrittweise Subtrahieren (2) |
| Unit 0 | Übungen zum Subtrahieren |
| Unit 0 | Schrittweises Subtrahieren mit der Rechenhilfe |
| Unit 0 | Übungen zum Addieren |
| Unit 0 | Zehnerübergang beim Addieren erkennen |
| Unit 0 | Zehnerübergang beim Subtrahieren erkennen |
| Unit 0 | Tauschaufgaben |
| Module 10 | Addition und Subtraktion im Zahlenraum 20 (1) |
| Unit 0 | Tauschaufgaben |
| Unit 0 | Aufgabenfolgen (1) |
| Unit 0 | Aufgabenfolgen (2) |
| Unit 0 | Verwandte Aufgaben |
| Unit 0 | Zahlenmauer |
| Unit 0 | Nachbaraufgaben |
| Unit 0 | Addieren mit Zehnerübergang in zwei Schritten (1) |
| Unit 0 | Addieren mit Zehnerübergang in zwei Schritten (2) |
| Unit 0 | Addieren mit Zehnerübergang |
| Module 11 | Addition und Subtraktion im Zahlenraum 20 (2) |
| Unit 0 | Addieren mit Zehnerübergang |
| Unit 0 | Subtrahieren mit Zehnerübergang in zwei Schritten (1) |
| Unit 0 | Subtrahieren mit Zehnerübergang in zwei Schritten (2) |
| Unit 0 | Subtrahieren mit Zehnerübergang (1) |
| Unit 0 | Subtrahieren mit Zehnerübergang (2) |
| Unit 0 | Zahlenstrahl |
| Unit 0 | Rechnen mit 10 |
| Unit 0 | Rechnen mit 20 |
| Unit 0 | Orientierung im Zwanzigerfeld |
| Module 12 | Orientieren im Zahlenraum 20 |
| Unit 0 | Zahlen 11 bis 20 |
| Unit 0 | Zahlenreihe (1) |
| Unit 0 | Zahlenreihe (2) |
| Unit 0 | Vorgänger und Nachfolger (1) |
| Unit 0 | Vorgänger und Nachfolger (2) |
| Unit 0 | Größer - kleiner |
| Unit 0 | Wiederholung: Plus- und Minus-Aufgaben bis 10 |
| Unit 0 | Addieren mit 10 |
| Unit 0 | Subtrahieren zur 10 |
| Module 13 | Zahlenraum 20: Addieren, Subtrahieren, Ergänzen |
| Unit 1 | Übungen zum Addieren (1) |
| Unit 2 | Übungen zum Subtrahieren (1) |
| Unit 3 | Übungen zum Subtrahieren (2) |
| Unit 4 | Übungen zum Addieren - Rechenfenster |
| Unit 5 | Übungen zum Subtrahieren - Rechenfenster |
| Unit 6 | Ergänzen (1) |
| Unit 7 | Ergänzen (2) |
| Unit 8 | Addieren im zweiten Zehner |
| Unit 9 | Übungen zum Addieren (2) |
| Module 14 | Zahlenstrahl und Zahldarstellung |
| Unit 1 | Erstes Addieren im Zwanzigerfeld (2) |
| Unit 2 | Erstes Addieren im Zwanzigerfeld (1) |
| Unit 3 | Zwanzigerfeld (3) |
| Unit 4 | Zwanzigerfeld (2) |
| Unit 5 | Zwanzigerfeld (1) |
| Unit 6 | Zahlenstrahl |
Powered By WP Courseware
